설계 실적
파이코일 바이오텍 코리아㈜ 신축공사
건강기능식품 · 2022
건강기능식품 / 2022
파이코일 바이오텍 코리아㈜ 신축공사
Pycoil Bioteck Korea Co., Ltd.
| 용도 | 건강기능식품 |
|---|---|
| 위치 | 세종특별자치도 |
| 연면적 | 10,379㎡ · 3,139.6평 |
| 층수 | 지상 3층 |
| 설계연도 | 2022 |

설계 실적
건강기능식품 · 2022
건강기능식품 / 2022
Pycoil Bioteck Korea Co., Ltd.
| 용도 | 건강기능식품 |
|---|---|
| 위치 | 세종특별자치도 |
| 연면적 | 10,379㎡ · 3,139.6평 |
| 층수 | 지상 3층 |
| 설계연도 | 2022 |
