설계 실적
㈜종근당 자동창고 증축공사
제약/바이오 · 2020
제약/바이오 / 2020
㈜종근당 자동창고 증축공사
Jong-Gundang Pharma. Co., Ltd.
| 용도 | 제약/바이오 |
|---|---|
| 위치 | 충청남도 천안시 |
| 연면적 | 4,396.70㎡ · 1,330.0평 |
| 층수 | 지상 2층 |
| 설계연도 | 2020 |

설계 실적
제약/바이오 · 2020
제약/바이오 / 2020
Jong-Gundang Pharma. Co., Ltd.
| 용도 | 제약/바이오 |
|---|---|
| 위치 | 충청남도 천안시 |
| 연면적 | 4,396.70㎡ · 1,330.0평 |
| 층수 | 지상 2층 |
| 설계연도 | 2020 |
