설계 실적
정원씨앤에스 마곡사옥
기타/일반 · 2019
기타/일반 / 2019
정원씨앤에스 마곡사옥
Jungwon Control & System Co., Ltd
| 용도 | 기타/일반 |
|---|---|
| 위치 | 마곡산업단지 |
| 연면적 | 5328.42㎡ · 1,611.8평 |
| 층수 | 지상 7층 지하 2층 |
| 설계연도 | 2019 |



설계 실적
기타/일반 · 2019
기타/일반 / 2019
Jungwon Control & System Co., Ltd
| 용도 | 기타/일반 |
|---|---|
| 위치 | 마곡산업단지 |
| 연면적 | 5328.42㎡ · 1,611.8평 |
| 층수 | 지상 7층 지하 2층 |
| 설계연도 | 2019 |


