설계 실적
㈜틸론 마곡 사옥 신축공사
기타/일반 · 2018
기타/일반 / 2018
㈜틸론 마곡 사옥 신축공사
Tilon
| 용도 | 기타/일반 |
|---|---|
| 위치 | 마곡 산업단지 |
| 연면적 | 6,011.24㎡ · 1,818.4평 |
| 층수 | 지하 3층, 지상 6층 |
| 설계연도 | 2018 |


설계 실적
기타/일반 · 2018
기타/일반 / 2018
Tilon
| 용도 | 기타/일반 |
|---|---|
| 위치 | 마곡 산업단지 |
| 연면적 | 6,011.24㎡ · 1,818.4평 |
| 층수 | 지하 3층, 지상 6층 |
| 설계연도 | 2018 |

