설계 실적
태양3C㈜ 마곡 사옥 신축공사
기타/일반 · 2018
기타/일반 / 2018
태양3C㈜ 마곡 사옥 신축공사
3C TAE YANG
| 용도 | 기타/일반 |
|---|---|
| 위치 | 마곡 산업단지 |
| 연면적 | 5,985㎡ · 1,810.5평 |
| 층수 | 지하 3층, 지상 6층 |
| 설계연도 | 2018 |

설계 실적
기타/일반 · 2018
기타/일반 / 2018
3C TAE YANG
| 용도 | 기타/일반 |
|---|---|
| 위치 | 마곡 산업단지 |
| 연면적 | 5,985㎡ · 1,810.5평 |
| 층수 | 지하 3층, 지상 6층 |
| 설계연도 | 2018 |
