설계 실적
신신제약 세종 GMP공장
제약/바이오 · 2017
제약/바이오 / 2017
신신제약 세종 GMP공장
SINSIN Pharm.
| 용도 | 제약/바이오 |
|---|---|
| 위치 | 세종 첨단산업단지 |
| 연면적 | 18,939㎡ · 5,729.0평 |
| 층수 | 지하 1층, 지상 3층 |
| 설계연도 | 2017 |

설계 실적
제약/바이오 · 2017
제약/바이오 / 2017
SINSIN Pharm.
| 용도 | 제약/바이오 |
|---|---|
| 위치 | 세종 첨단산업단지 |
| 연면적 | 18,939㎡ · 5,729.0평 |
| 층수 | 지하 1층, 지상 3층 |
| 설계연도 | 2017 |
