설계 실적
RFHIC㈜ 안양사옥
기타/일반 · 2014
기타/일반 / 2014
RFHIC㈜ 안양사옥
| 용도 | 기타/일반 |
|---|---|
| 위치 | 안양시 동안구 관양동 평촌 스마트스퀘어 |
| 연면적 | 14,625㎡ · 4,424.0평 |
| 층수 | 지하 1층, 지상 8층 |
| 설계연도 | 2014 |

설계 실적
기타/일반 · 2014
기타/일반 / 2014
| 용도 | 기타/일반 |
|---|---|
| 위치 | 안양시 동안구 관양동 평촌 스마트스퀘어 |
| 연면적 | 14,625㎡ · 4,424.0평 |
| 층수 | 지하 1층, 지상 8층 |
| 설계연도 | 2014 |
