설계 실적
메이비원(舊 패션인사이트) 마곡 신사옥
기타/일반 · 2014
기타/일반 / 2014
메이비원(舊 패션인사이트) 마곡 신사옥
Fashion Insight
| 용도 | 기타/일반 |
|---|---|
| 위치 | 서울시 강서구 마곡산업단지 |
| 연면적 | 5,289㎡ · 1,599.9평 |
| 층수 | 지하 2층, 지상 6층 |
| 설계연도 | 2014 |



설계 실적
기타/일반 · 2014
기타/일반 / 2014
Fashion Insight
| 용도 | 기타/일반 |
|---|---|
| 위치 | 서울시 강서구 마곡산업단지 |
| 연면적 | 5,289㎡ · 1,599.9평 |
| 층수 | 지하 2층, 지상 6층 |
| 설계연도 | 2014 |


