설계 실적
판교 SK Telesys 사옥
기타/일반 · 2005~2008
기타/일반 / 2005~2008
판교 SK Telesys 사옥
| 용도 | 기타/일반 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 성남시 분당구 판교동 |
| 연면적 | 33,653㎡ · 10,180.0평 |
| 층수 | 지하 6층/지상 20층 |
| 설계연도 | 2005~2008 |

설계 실적
기타/일반 · 2005~2008
기타/일반 / 2005~2008
| 용도 | 기타/일반 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 성남시 분당구 판교동 |
| 연면적 | 33,653㎡ · 10,180.0평 |
| 층수 | 지하 6층/지상 20층 |
| 설계연도 | 2005~2008 |
