설계 실적
태평양제약(주) GMP공장
제약/바이오 · 1986
제약/바이오 / 1986
태평양제약(주) GMP공장
Pacific Pharma. Co., Ltd. GMP Plant at
| 용도 | 제약/바이오 |
|---|---|
| 위치 | 경기· 안성군 |
| 연면적 | 10,859.25㎡ · 3,284.9평 |
| 층수 | 지상 2층 |
| 설계연도 | 1986 |

설계 실적
제약/바이오 · 1986
제약/바이오 / 1986
Pacific Pharma. Co., Ltd. GMP Plant at
| 용도 | 제약/바이오 |
|---|---|
| 위치 | 경기· 안성군 |
| 연면적 | 10,859.25㎡ · 3,284.9평 |
| 층수 | 지상 2층 |
| 설계연도 | 1986 |
