설계 실적
다림 바이오텍 원주 GMP공장
제약/바이오 · 2017
제약/바이오 / 2017
다림 바이오텍 원주 GMP공장
DARIM Biotech
| 용도 | 제약/바이오 |
|---|---|
| 위치 | 원주 일반산업 단지 |
| 연면적 | 9,917㎡ · 2,999.9평 |
| 층수 | 지상 3층 |
| 설계연도 | 2017 |

설계 실적
제약/바이오 · 2017
제약/바이오 / 2017
DARIM Biotech
| 용도 | 제약/바이오 |
|---|---|
| 위치 | 원주 일반산업 단지 |
| 연면적 | 9,917㎡ · 2,999.9평 |
| 층수 | 지상 3층 |
| 설계연도 | 2017 |
